Klub Falcon

  • Karaoke
  • Promocje
  • Członkostwo
  • Galeria
  • Na żywo
  • Strefa Studenta

Bilard

  • Ranking
  • Regulamin GPF-2010
  • Liga
  • Zasady gry w 8 bil
  • Zasady gry w 9 bil
  • Zasady gry w 10 bil
  • Zasady gry w 14/1
  • Etykieta
  • Słowniczek

Ranking

Sortuj wg: zawodnik A-Z - zawodnik Z-A - suma punktów rosnąco - suma punktów malejąco

LP Zawodnik 09.06 16.06 23.06 30.06 07.07 14.07 21.07 Suma punktów
65 Polak Adam 0 0 0 0 0 0 0 7
66 Prażmo Marcin 0 0 0 0 0 0 0 9
67 Regieli Jerzy 8 15 8 15 8 15 15 322
68 Ruda Paweł 0 0 0 0 0 0 0 11
69 Ruda Paweł 0 0 0 0 0 0 0 7
70 Smolarczyk Marcin 0 0 0 0 0 0 0 5
71 Sołtysik Wojciech 4 6 5 6 0 0 4 123
72 Sopata Mateusz 4 0 0 0 0 0 0 12
73 Spyt Adam 0 0 0 0 0 0 0 4
74 Spyt Adrian 0 5 0 0 0 0 0 95
75 Stępnik Rafał 0 8 0 0 0 10 0 45
76 Szóstakiewicz Barbara 0 4 7 0 0 0 0 30
77 Szarawara Artur 10 0 0 0 0 0 5 143
78 Szerszeń Michał 0 0 0 0 0 0 0 6
79 Szklarski Jerzy 0 0 0 0 0 0 0 12
80 Szostak Mariusz 6 0 0 6 0 0 8 108
81 Szpernalowski Piotr 0 5 0 7 0 0 0 96
82 Szurlej Tomasz 0 0 0 0 0 0 0 6
83 Szwed Michał 0 0 0 0 0 0 0 7
84 Tkaczyk Marcin 0 0 0 0 0 0 0 5
85 Trojanowski Jarosław 0 0 0 0 0 0 0 4
86 Urgacz Roman 5 6 12 5 4 4 4 170
87 Van der Coghen Adam 8 10 8 10 7 8 6 149
88 Wędzonka Damian 0 0 0 0 0 0 0 12
89 Warykiewicz Paweł 7 5 5 5 8 6 5 77
90 Weliowic Dragan 0 0 0 0 0 0 0 6
91 Więcek Daniel 0 0 0 0 0 0 0 7
92 Wierzchowski Jan 6 0 0 0 0 7 0 134
93 Winkler Dawid 0 0 4 5 10 5 7 103
94 Witas Maciej 5 4 5 6 4 5 5 140
95 Wołkowski Bogdan 0 6 5 7 6 5 7 36
96 Wołoszyk Jakub 4 0 0 0 0 0 0 111
Poprzednia

Strony: [1] [2] 3 [4]

Następna

Copyrights 2009 by Falcon. All rights reserved.
Design: eKawalec.pl - CMS: Cube Interactive