Klub Falcon

  • Karaoke
  • Promocje
  • Członkostwo
  • Galeria
  • Na żywo
  • Strefa Studenta

Bilard

  • Ranking
  • Regulamin GPF-2010
  • Liga
  • Zasady gry w 8 bil
  • Zasady gry w 9 bil
  • Zasady gry w 10 bil
  • Zasady gry w 14/1
  • Etykieta
  • Słowniczek

Ranking

Sortuj wg: zawodnik A-Z - zawodnik Z-A - suma punktów rosnąco - suma punktów malejąco

LP Zawodnik 20.01 27.01 03.02 10.02 17.02 24.02 03.03 Suma punktów
1 Regieli Jerzy 12 15 10 15 8 15 8 106
2 Cepil Piotr 8 10 6 12 15 8 7 86
3 Śmiatek Robert 5 8 8 10 10 5 15 78
4 Enkhbayar Osoro 8 6 10 7 12 6 10 71
5 Banasik Roman 8 8 12 0 8 10 6 67
6 Kołtowski Filip 10 10 7 7 10 0 12 66
Szarawara Artur 7 12 8 10 7 8 7 66
8 Wołoszyk Jakub 4 7 8 7 5 5 7 58
9 Nicewicz Arkadiusz 6 0 7 6 8 10 7 57
Urgacz Roman 7 4 5 8 7 7 7 57
Wierzchowski Jan 6 6 7 5 6 12 10 57
12 Holeczek Andrzej 0 7 7 7 8 6 7 56
13 Florencki Kamil 5 4 5 8 6 4 7 55
14 Holeksa Hanna 5 5 6 5 4 5 8 53
15 Hołociński Piotr 4 5 7 6 7 5 6 52
16 Jasek Łukasz 4 6 6 7 6 6 5 51
17 Jurczyński Piotr 5 5 5 5 5 7 7 50
18 Pietranek Adrian 5 7 4 5 7 4 6 48
19 Kowalski Dominik 0 5 7 8 7 4 5 47
Łój Piotr 4 6 5 0 7 7 6 47
21 Szpernalowski Piotr 5 7 7 8 0 4 0 45
Zarychta Damian 15 0 8 0 7 8 0 45
23 Chwastek Grzegorz 5 5 5 6 5 0 6 44
Śliwka Michał 0 7 15 7 6 5 0 44
25 Sołtysik Wojciech 4 4 5 5 6 6 8 42
Witas Maciej 0 7 5 6 5 4 5 42
27 Opaszowski Tomasz 8 0 0 6 7 0 5 40
Spyt Adrian 4 4 6 5 0 5 6 40
29 Szostak Mariusz 0 6 4 7 6 7 5 39
30 Glanowski Michał 5 6 6 5 6 4 5 37
31 Łącka Izabela 10 8 0 6 5 0 0 36
32 Jaworski Damian 0 5 6 7 6 5 0 34

Strony: 1 [2] [3]

Następna

Copyrights 2009 by Falcon. All rights reserved.
Design: eKawalec.pl - CMS: Cube Interactive